Jakarta (Gokepri.com) – Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Senin pagi bergerak menguat 45 poin atau 0,31 persen menjadi Rp14.705 per dolar AS dari sebelumnya Rp14.750 per dolar AS.
Berikut pergerakan nilai tukar mata uang negara di Asia terhadap dolar Amerika Serikat 7 September 2020:
Negara Penutupan Pembukaan Pergerakan
Jepang yen 106.250 106.23 -0.02
Singapura dolar 1.365 1.3643 -0.04
Taiwan dolar 29.321 29.537 +0.74
Korea won 1186.600 1189.6 +0.25
Indonesia Rupiah 14700 14740 +0.27
India Rupee 73.135 73.14 0.00
Malaysia Ringgit 4.146 4.147 +0.02
China Yuan 6.831 6.8435 +0.18
Editor: Candra
Sumber: Reuters








