JAKARTA (gokepri.com) – Perburuan gelar juara Liga Inggris musim 2025-2026 memanas. Hal itu usai Manchester City membungkam Arsenal dengan skor 2-1.
Bertanding di Stadion Etihad, Minggu (19/4/2026), City unggul lebih dulu lewat aksi Rayan Cherki di menit ke-16, namun blunder Gianluigi Donnarumma dimanfaatkan Kai Havertz untuk menyamakan skor di menit ke-18.
Erling Haaland menjadi penentu kemenangan City lewat golnya di menit ke-65. Dengan hasil ini, City duduk di urutan dua klasemen sementara dengan 68 poin dari 32 laga, tertinggal tiga poin dari Arsenal yang sudah main 33 kali.
Dengan punya tabungan satu pertandingan, City berpeluang menyamai perolehan poin Arsenal andai menang lagi. Dengan situasi itu, kedua tim tinggal bersaing dalam urusan gol dan laju di sisa musim.
Pertandingan tunda Manchester City itu adalahmelawan Burnley, Kamis (23/4) mendatang. Besar kemungkinan anak asuh Pep Guardiola menang dan bisa menggeser Arsenal di klasemen Liga Inggris.
Klasemen Liga Inggris Usai City Hajar Arsenal
Pos Klub M M S K GM GK +/- Poin
1 Arsenal 33 21 7 5 63 26 +37 70
2 Manchester City 32 20 7 5 65 29 +36 67
3 Manchester United 33 16 10 7 58 45 +13 58
4 Aston Villa 33 17 7 9 47 41 +6 58
5 Liverpool 33 16 7 10 54 43 +11 55
6 Chelsea 33 13 9 11 53 42 +11 48
7 Brentford 33 13 9 11 48 44 +4 48
8 AFC Bournemouth 33 11 15 7 50 50 0 48
9 Brighton & Hove Albion 33 12 11 10 45 39 +6 47
10 Everton 33 13 8 12 40 39 +1 47
11 Sunderland 33 12 10 11 36 40 -4 46
12 Fulham 33 13 6 14 43 46 -3 45
13 Crystal Palace 31 11 9 11 35 36 -1 42
14 Newcastle United 33 12 6 15 46 49 -3 42
15 Leeds United 33 9 12 12 42 49 -7 39
16 Nottingham Forest 33 9 9 15 36 45 -9 36
17 West Ham United 33 8 8 16 40 57 -17 32
18 Tottenham Hotspur 33 7 10 16 42 53 -11 31
19 Burnley 33 4 8 21 34 67 -33 20
20 Wolverhampton Wanderers 33 3 8 22 24 61 -37 17
(sumber: detiksport.com)








